| 序 | 缩写 | 英文全文 | 中文全文 | 
| A | AE | Accountability Evaluation | 职效测评 | 
| AI | Artificial Intelligence | 人工智慧(能) | |
| AIB | AI Builder | AI建构工具 | |
| APQP | Advanced Product Quality Planning | 先期产品品质规划 | |
| ARC | Affinity+Reality+Communication | A=亲和度(Affinity), R=真实度(Reality), C=沟通(Communication), 美国贺伯特先生对理解的说明:用ARC来表达理解(understanding)的构成。 | |
| ATO | Assemble to Order | 接单组装 | |
| ATP | Available to Promise | 可承诺量 | |
| B | BGT | Budget Management | 预算管理 | 
| B4E | BPM for ERP | 用BPM程式来做ERP应用的简化功能(TPA为其扩大应用) | |
| BI | Business Intelligence | 商业智能 | |
| BIA | Business Intelligence Application | 商业智能应用 | |
| BIS | Business Intelligence System | 企业智能系统 | |
| BM | Business Model | 经营模式 | |
| BOC | Basics of Competition | 竞争基础 | |
| BOO | Bill of Orgnization | 组织架构 | |
| BP | Business Planning | 营运规划 | |
| BP | Best practice | 最佳实务 | |
| BPI | Business Process Integration | 企业流程整合 | |
| BPM | Business Process Management | 企业流程管理 | |
| BPMN | Business Process Modeling Notations | 企业流程建模符号 | |
| BPMS | Business Process Management Systems | 企业流程管理系统 | |
| BPO | Business Process Outsourcing | 企业流程外包 | |
| BPR | Business Process Re-engineering | 企业流程改造、重组 | |
| BPS | Business Process Standardization | 企业流程标准化 | |
| BRE | Business Rules Engine | 企业规则引擎 | |
| BRMS | Business Rules Engine | 企业(商业)规则管理系统 | |
| BRP | Business Requirement Planning | 业务需求计划 | |
| BSC | Balanced Score Card | 平衡计分卡 | |
| C | CAPI | Coalesced+Authority+Power+Influence | (C=Coalesced)综合、(A=Authority)职权、 (P=Power)权力、(I=Influence)影响力 | 
| CEM | Contract Equipment Manufacturing | 合约制造商(代工, 贴牌, 为OEM厂商提供生产所需服务, 以组装电子设备为主, 目前有提供全套服务厂商, 含维修, 运送, 零件采购…等) | |
| CEM | Customer Experience Managemen | 顾客经验管理 | |
| CM | Continuous Management | 延续管理 | |
| CM | Cellular Manufacturing | 细胞式制造 | |
| CMC | Cooperation Management Consult | 协作管理顾问 | |
| CMO | Contract Manufacture Organization | 动态网群组织(委托生产机构) | |
| CPM | Corporate Performance Management | 效益管理 | |
| CPP | Cost Pay Point | 成本支付点 | |
| CPS | Cyber-Physical System | 虚实整合系统 | |
| CPSS | Cyber-Physical-Social Systems | 社会虚实整合系统 | |
| CRM | Customer Relationship Management | 客户关系管理 | |
| CRP | Capacity Requirement Planning | 产能需求规划 | |
| D | DCO | Decision Collaboration Optimization | 决策协作优化 | 
| DEE | Data Exchange Engine | 数据交换引擎 | |
| DFM | Design for Manufacturing | 可制造性设计 | |
| DFO | Decision Flow Optimization | 决策流程优化 | |
| DM | Decision Management | 决策管理 | |
| DMN | Decision Model & Notation | 决策模型与符号 | |
| DMS | Decision Management System | 决策管理系统 | |
| DO | Decision Optimization | 决策优化 | |
| DQM | Data Quality Management | 数据质量管理 | |
| DRA | Decision Requirements Analysis | 决策需求分析 | |
| DRAW | Decision Requirements Analysis Workshop | 决策需求分析研讨会 | |
| DRD | Decision Requirements Diagram | 决策需求图 | |
| DWH | Date Warehouse | 数据资料库 | |
| DRP | Distribution Resource Planning | 分销管理、配销规划 | |
| DS | Decision Support | 决策支援 | |
| DS | Decision Service | 决策服务 | |
| E | EC | Engineering Change | 工程变更 | 
| EDO | Enterprise Decision Optimization | 企业决策优化 | |
| EDM | Enterprise Decision Management | 企业决策管理 | |
| EIO | Execution Integration Optimization | 执行整合优化 | |
| EMA | Enterprise Management Ability | 企业管理能力 | |
| EMO | Enterprise Management Optimization | 企业管理优化 | |
| EMP | Enterprise Management Platform | 企业管理平台 | |
| ERP | Enterprise Resources Planning | 企业资源规划 | |
| ES | Expert System | 专家系统 | |
| ESB | Enterprise Service Bus | 企业服务总线(是一个软体架构模型,以服务导向架构(Service Oriented Architecture, SOA)进行在软体应用程式交流间互动的设计、实作。) | |
| ESD | Enterprise Structure Design | 企业结构设计 | |
| ETO | Engineering-To-Order | 接单设计 | |
| F | FA | Factory Automation | 工厂自动化 | 
| FAS | Final Assembly Schedule | 最终组装排程 | |
| FE | Flow Engine | 流程引擎 | |
| FMEA | Failure Mode & Effect Analysis | 失效模式与效应分析 | |
| FOS | Functional Optimization System | 职能优化系统 | |
| FOS | Fast Optimization Service | 快速优化服务 | |
| FP | Functional Policy | 职能政策 | |
| FPP | Functional Policy Process | 职能政策 & 职能流程 | |
| FQC | Final Quality Control | 成品检验 | |
| H | HRD | Human Resource Development | 人力资源发展 | 
| HRM | Human Resource Management | 人力资源管理 | |
| I | IB | Intelligent Building | 智能化 | 
| IBO | Information Based Organization | 资讯为基础的组织 | |
| ICON | Independent Consultant | 第三方(独立)顾问 | |
| IFRS | International+Financial+Reporting+Standards | 国际会计准则 | |
| IM | Intelligent Management System | 信息管理 | |
| IMS | Intelligent Management System | 智能化管理体系 | |
| iMES | Manufacturing Execution System | 制造执行系统,其中i是代表物联网的意思 | |
| IOIS | Interorganizational Information System | 跨组织的资讯系统(企业与上下游厂商, 相关企业, 或竞争对手一起为竞争优势共同开发资讯系统) | |
| IoT | Internet of Things | 物联网 | |
| IPM | Iterative Project Management | 反覆运算式专案管理 | |
| IPQC | In Process Quality Control | 制程检验 | |
| IRD | Ideal Re-design | 理想态重设计 | |
| IQC | Income Quality Control | 进料检验 | |
| K | KA | Knowledge Automation | 知识自动化 | 
| KBS | Knowledge-Based System | 知识系统 | |
| KPD | Key Performance Drivers | 关键效益驱动力 | |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键性指标 | |
| KRC | Knowledge Responsibility Control | 知识 责任 控制 | |
| KSF | Key of Successful Factor | 成功关键因素 | |
| L | L4L | Lot For Lot | 依批法 | 
| LASS | Learning & Adaptation Support System | 学习与调适支援系统 | |
| LC-PEK | Learn Check Plan Execute KB-lize | 学习;检查;计划;执行;知识库化 | |
| LP | Lean Production | 精实生产 | |
| LTP | Lead Time Profile | 提前期轮廓 | |
| LTR | Lead Time Reduction | 削减提前期,提前期缩短 | |
| LUD | Least Unit of Dissection | 分解后的最小单位 | |
| M | MA | Management Automation | 管理自动化 | 
| MAB | MA Builder | 管理自动化建置工具 | |
| MAS | Management Automation System | 管理自动化系统 | |
| ME | Management Execution | 管理执行 | |
| MES | Manufacturing Execute System | 制造监控系统 | |
| MKB | Management Knowledge Base | 管理知识库 | |
| ML | Machine Learning | 机器学习 | |
| MLP | Multilayer Perceptron | 多层感知器 | |
| MM | Management Model | 管理模式 | |
| MMD | Management Model Design | 管理模式设计 | |
| MML | Management Module Library | 管理模式库 | |
| MMS | Management Measuring System | 管理检测系统 | |
| MO | Management Optimized | 管理优化 | |
| MOP | Management Optimized Point | 管理优化点 | |
| MP | Management Platform | 管理平台(=RMS+DEE+Flow Engine) | |
| MP | Managerial Planning | 管理规划 | |
| MPA | Management Process Automation | 管理流程自动化 | |
| MPS | Master Production Scheduling | 产销排程 | |
| MRP | Material Requirement Planning | 物料需求规划 | |
| MS | Management Structure | 管理结构 | |
| MSA | Measurement System Analysis | 量测系统分析 | |
| MSP | Management Service Provider | 管理服务提供者 | |
| MSU | Management Structure Upgrade | 管理结构更新 | |
| MTO | Make to Order | 接单生产 | |
| MTS | Make to Stock | 存货生产 | |
| N | NVAW | Non-Value Added Waste | 非附加价值的浪费 | 
| O | OAS | Optimization Action Strategy | 优化行动策略 | 
| OB | Organizational Behavior | 组织行为 | |
| OBM | Organization Behavior Management | 组织行为管理 | |
| OBM | Own Brand Manufacture | 自有品牌(或管道)制造 | |
| OC | Order Coupling | 订单耦合 | |
| OCP | Order Coupling Point | 订单耦合点 | |
| ODP | Organization Defense Pattern | 组织防卫模式 | |
| ODM | Original Design Manufacture | 原厂委托设计制造 | |
| ODM | Operational Decision Management | 运营决策管理 | |
| OEM | Original Equipment Manufacturing | 原厂委托制造 | |
| OM | Order Management | 令单管理 | |
| OMG | Object Management Group | 目标管理群 | |
| OP | Operational Decision | 营运决策 | |
| OP | Order Promising | 订单承诺 | |
| OP | Order Planning | 令单规划 | |
| OPP | Optimization Project Proposa | 优化方案建议书 | |
| OPS | Optimization Process System | 操作交易系统 | |
| ORG | Organization | 组织结构 | |
| P | P3P(效益3P论) | Performance= People*Process*Program | 总体效益= 人员能力 x 管理流程(模式) x程式(应用系统) 建槠管理智能 开创经营新局PAEI (P=Perform,执行)、(A=Administer,行政)、 (E=Entrepreneur,创新)、(I=Integrate,整合) | 
| PAS | Predictive Analysis System | 预测式分析系统 | |
| PAM | Predictive Analysis Model | 预测式分析模型 | |
| PAW | Predictive Analysis Workbench | 预测式分析工作台 | |
| PDM | Product Data Management | 产品资料管理系统 | |
| PIPO | Phase-in Phase-out | 产品上市与汰换 | |
| PLM | Product Life-cycle Management | 产品生命周期 | |
| PMA | Position Managerial Ability | 职位别管理能力(培训) | |
| PMC | Performance Management Cycle | 效益管理循环 | |
| POA | Positional Operational Ability | 职位别操作能力(培训) | |
| PSO | Product Service | 产品与服务组合 | |
| PTS | Positional Task Set | 职位任务集 | |
| PU | Performance Unit | 组织效益单元 | |
| Q | QRM | Quick Response Manufacturing | 快速响应制造 | 
| R | RA | Roughly Analysis | 概要分析 | 
| RDP | Reference decision protocol | 决策参考协议 | |
| RE | Rule Engine | 规则引擎 | |
| RM | Rule Management | 规则管理 | |
| RMA | Returned Material Authorization | 修退系统 | |
| RMS | Rule Management System | 规则管理系统 | |
| ROI | Return on Investment | 投资报酬率 | |
| ROP | Re-Order Point | 再订购点 | |
| RUP | Rational Unified Process | 统一软件开发 | |
| S | S & OP | Sales & Operation Planning | 销售与生产作业规划的合称 | 
| SA | Structural Analysis | 结构分析 | |
| SA | System Analysis | 系统分析 | |
| SBVR | Semantics of Business Vocabulary and Business Rules | 业务词汇和业务规则的语义 | |
| SCC | Supply Chain Collaboration | 供应链协作 | |
| SCM | Supply Chain Management | 供应链管理 | |
| SCP | Standard Cooperation Protocol | 标准协作协定 | |
| SD | Status Description | 现况描述 | |
| SD | Scenario Demo | 情境演示 | |
| SFC | Shop Floor Control | 现场管制 | |
| SKU | Stock Keeping Unit | 最小库存单位 | |
| SMA | Scientific Mental Ability | 科学的心智能力 | |
| SME | Subject matter experts | 专业技能 | |
| SOA | Service-oriented Architecture | 服务导向架构 | |
| SOP | Standard Operation Procedure | 标准作业程序 | |
| SPC (回馈系统) | Statistical Process Control | 统计制程管制 | |
| SPC | Supplier Performance Cost | 供应绩效成本 | |
| SPP | Strategic Planning | 策略规划 | |
| SSC | Share Service Center | 共享服务中心 | |
| T | TA | Task Automation | 任务自动化 | 
| TAE | Task Automation Engine | 任务自动化引擎 | |
| TBM | Time Based Management | 时基管理 | |
| TD | Technology Description | 技术说明书 | |
| TDA | Task Decision Automation | 任务决策自动化 | |
| TDC | Technology Development Center | 技术发展中心 | |
| TF | Task Flow | 任务流程 | |
| TFL | Task Flow Library | 流程馆(任务流程的集合) | |
| TMI | Transaction Management Integration | 交易管理整合 | |
| TP | Transaction Processing | 交易处理 | |
| TPA | Task Processing Automation | 任务处理自动化 | |
| TPD | Transaction Process Decision | 交易决策化(系统自动决策,有规则系统跟ESB系统) | |
| TPF | Transaction Process Flow | 交易流程化(主要push, 没有规则, 人工查询决策支援) | |
| TPO | Transaction Process Optimization | 交易优化 | |
| TSC | Technology Service Center | 技术服务中心 | |
| TSCC | Total Supply Chain Cost | 总供应链成本 | |
| TTB | Top Team Building | 高管团队建置 | |
| TTT | Train The Train | 训练教员 | |
| U | UML | Unified Modeling Language | 统一塑模语言 | 
| UWB | Understanding and Wisdom Base | 管理智慧库 | |
| V | VDB | Vendor Delivery Schedule | 供应商交期排程 | 
| W | WBS | Work Behavior Structure | 工作(行为)结构 | 
| WCM | World Class Management | 世界级管理 | |
| WF | Work Flow | 工作流程 | |
| WMS | World-class Management System | 世界级的管理体系 | |
| WR | War Room | 战情室 | |
| X | XSD | XML Schema Definition | XML模式定义语言 | 

