| 序 | 縮寫 | 英文全文 | 中文全文 | 
| A | AE | Accountability Evaluation | 職效測評 | 
| AI | Artificial Intelligence | 人工智慧(能) | |
| AIB | AI Builder | AI建構工具 | |
| APQP | Advanced Product Quality Planning | 先期產品品質規劃 | |
| ARC | Affinity+Reality+Communication | A=親和度(Affinity), R=真實度(Reality), C=溝通(Communication), 美國賀伯特先生對理解的說明:用ARC來表達理解(understanding)的構成。 | |
| ATO | Assemble to Order | 接單組裝 | |
| ATP | Available to Promise | 可承諾量 | |
| B | BGT | Budget Management | 預算管理 | 
| B4E | BPM for ERP | 用BPM程式來做ERP應用的簡化功能(TPA為其擴大應用) | |
| BI | Business Intelligence | 商業智能 | |
| BIA | Business Intelligence Application | 商業智能應用 | |
| BIS | Business Intelligence System | 企業智能系統 | |
| BM | Business Model | 經營模式 | |
| BOC | Basics of Competition | 競爭基礎 | |
| BOO | Bill of Orgnization | 組織架構 | |
| BP | Business Planning | 營運規劃 | |
| BP | Best practice | 最佳實務 | |
| BPI | Business Process Integration | 企業流程整合 | |
| BPM | Business Process Management | 企業流程管理 | |
| BPMN | Business Process Modeling Notations | 企業流程建模符號 | |
| BPMS | Business Process Management Systems | 企業流程管理系統 | |
| BPO | Business Process Outsourcing | 企業流程外包 | |
| BPR | Business Process Re-engineering | 企業流程改造、重組 | |
| BPS | Business Process Standardization | 企業流程標準化 | |
| BRE | Business Rules Engine | 企業規則引擎 | |
| BRMS | Business Rules Engine | 企業(商業)規則管理系統 | |
| BRP | Business Requirement Planning | 業務需求計劃 | |
| BSC | Balanced Score Card | 平衡計分卡 | |
| C | CAPI | Coalesced+Authority+Power+Influence | (C=Coalesced)綜合、(A=Authority)職權、 (P=Power)權力、(I=Influence)影響力 | 
| CEM | Contract Equipment Manufacturing | 合約製造商(代工, 貼牌, 為OEM廠商提供生產所需服務, 以組裝電子設備為主, 目前有提供全套服務廠商, 含維修, 運送, 零件採購…等) | |
| CEM | Customer Experience Managemen | 顧客經驗管理 | |
| CM | Continuous Management | 延續管理 | |
| CM | Cellular Manufacturing | 細胞式製造 | |
| CMC | Cooperation Management Consult | 協作管理顧問 | |
| CMO | Contract Manufacture Organization | 動態網群組織(委託生產機構) | |
| CPM | Corporate Performance Management | 效益管理 | |
| CPP | Cost Pay Point | 成本支付點 | |
| CPS | Cyber-Physical System | 虛實整合系統 | |
| CPSS | Cyber-Physical-Social Systems | 社會虛實整合系統 | |
| CRM | Customer Relationship Management | 客戶關係管理 | |
| CRP | Capacity Requirement Planning | 產能需求規劃 | |
| D | DCO | Decision Collaboration Optimization | 決策協作優化 | 
| DEE | Data Exchange Engine | 數據交換引擎 | |
| DFM | Design for Manufacturing | 可製造性設計 | |
| DFO | Decision Flow Optimization | 決策流程優化 | |
| DM | Decision Management | 決策管理 | |
| DMN | Decision Model & Notation | 決策模型與符號 | |
| DMS | Decision Management System | 決策管理系統 | |
| DO | Decision Optimization | 決策優化 | |
| DQM | Data Quality Management | 數據質量管理 | |
| DRA | Decision Requirements Analysis | 決策需求分析 | |
| DRAW | Decision Requirements Analysis Workshop | 決策需求分析研討會 | |
| DRD | Decision Requirements Diagram | 決策需求圖 | |
| DWH | Date Warehouse | 數據資料庫 | |
| DRP | Distribution Resource Planning | 分銷管理、配銷規劃 | |
| DS | Decision Support | 決策支援 | |
| DS | Decision Service | 決策服務 | |
| E | EC | Engineering Change | 工程變更 | 
| EDO | Enterprise Decision Optimization | 企業決策優化 | |
| EDM | Enterprise Decision Management | 企業決策管理 | |
| EIO | Execution Integration Optimization | 執行整合優化 | |
| EMA | Enterprise Management Ability | 企業管理能力 | |
| EMO | Enterprise Management Optimization | 企業管理優化 | |
| EMP | Enterprise Management Platform | 企業管理平台 | |
| ERP | Enterprise Resources Planning | 企業資源規劃 | |
| ES | Expert System | 專家系統 | |
| ESB | Enterprise Service Bus | 企業服務總線(是一個軟體架構模型,以服務導向架構(Service Oriented Architecture, SOA)進行在軟體應用程式交流間互動的設計、實作。) | |
| ESD | Enterprise Structure Design | 企業結構設計 | |
| ETO | Engineering-To-Order | 接單設計 | |
| F | FA | Factory Automation | 工廠自動化 | 
| FAS | Final Assembly Schedule | 最終組裝排程 | |
| FE | Flow Engine | 流程引擎 | |
| FMEA | Failure Mode & Effect Analysis | 失效模式與效應分析 | |
| FOS | Functional Optimization System | 職能優化系統 | |
| FOS | Fast Optimization Service | 快速優化服務 | |
| FP | Functional Policy | 職能政策 | |
| FPD | Functional Policies Design | 職能政策設計 | |
| FPP | Functional Policy Process | 職能政策 & 職能流程 | |
| FQC | Final Quality Control | 成品檢驗 | |
| H | HRD | Human Resource Development | 人力資源發展 | 
| HRM | Human Resource Management | 人力資源管理 | |
| I | IB | Intelligent Building | 智能化 | 
| IBO | Information Based Organization | 資訊為基礎的組織 | |
| ICON | Independent Consultant | 第三方(獨立)顧問 | |
| IFRS | International+Financial+Reporting+Standards | 國際會計準則 | |
| IM | Intelligent Management System | 信息管理 | |
| IMS | Intelligent Management System | 智能化管理體系 | |
| iMES | Manufacturing Execution System | 製造執行系統,其中i是代表物聯網的意思 | |
| IOIS | Interorganizational Information System | 跨組織的資訊系統(企業與上下游廠商, 相關企業, 或競爭對手一起為競爭優勢共同開發資訊系統) | |
| IoT | Internet of Things | 物聯網 | |
| IPM | Iterative Project Management | 反覆運算式專案管理 | |
| IPQC | In Process Quality Control | 製程檢驗 | |
| IRD | Ideal Re-design | 理想態重設計 | |
| IQC | Income Quality Control | 進料檢驗 | |
| K | KA | Knowledge Automation | 知識自動化 | 
| KBS | Knowledge-Based System | 知識系統 | |
| KPD | Key Performance Drivers | 關鍵效益驅動力 | |
| KPI | Key Performance Indicator | 關鍵性指標 | |
| KRC | Knowledge Responsibility Control | 知識 責任 控制 | |
| KSF | Key of Successful Factor | 成功關鍵因素 | |
| L | L4L | Lot For Lot | 依批法 | 
| LASS | Learning & Adaptation Support System | 學習與調適支援系統 | |
| LC-PEK | Learn Check Plan Execute KB-lize | 學習;檢查;計劃;執行;知識庫化 | |
| LP | Lean Production | 精實生產 | |
| LTP | Lead Time Profile | 提前期輪廓 | |
| LTR | Lead Time Reduction | 削減提前期,提前期縮短 | |
| LUD | Least Unit of Dissection | 分解後的最小單位 | |
| M | MA | Management Automation | 管理自動化 | 
| MAB | MA Builder | 管理自動化建置工具 | |
| MAS | Management Automation System | 管理自動化系統 | |
| ME | Management Execution | 管理執行 | |
| MES | Manufacturing Execute System | 製造監控系統 | |
| MKB | Management Knowledge Base | 管理知識庫 | |
| ML | Machine Learning | 機器學習 | |
| MLP | Multilayer Perceptron | 多層感知器 | |
| MM | Management Model | 管理模式 | |
| MMD | Management Model Design | 管理模式設計 | |
| MML | Management Module Library | 管理模式庫 | |
| MMS | Management Measuring System | 管理檢測系統 | |
| MO | Management Optimized | 管理優化 | |
| MOP | Management Optimized Point | 管理優化點 | |
| MP | Management Platform | 管理平臺(=RMS+DEE+Flow Engine) | |
| MP | Managerial Planning | 管理規劃 | |
| MPA | Management Process Automation | 管理流程自動化 | |
| MPS | Master Production Scheduling | 產銷排程 | |
| MRP | Material Requirement Planning | 物料需求規劃 | |
| MS | Management Structure | 管理結構 | |
| MSA | Measurement System Analysis | 量測系統分析 | |
| MSP | Management Service Provider | 管理服務提供者 | |
| MSU | Management Structure Upgrade | 管理結構更新 | |
| MTO | Make to Order | 接單生產 | |
| MTS | Make to Stock | 存貨生產 | |
| N | NVAW | Non-Value Added Waste | 非附加價值的浪費 | 
| O | OAS | Optimization Action Strategy | 優化行動策略 | 
| OB | Organizational Behavior | 組織行為 | |
| OBM | Organization Behavior Management | 組織行為管理 | |
| OBM | Own Brand Manufacture | 自有品牌(或管道)製造 | |
| OC | Order Coupling | 訂單耦合 | |
| OCP | Order Coupling Point | 訂單耦合點 | |
| ODP | Organization Defense Pattern | 組織防衛模式 | |
| ODM | Original Design Manufacture | 原廠委託設計製造 | |
| ODM | Operational Decision Management | 營運決策管理 | |
| OEM | Original Equipment Manufacturing | 原廠委託製造 | |
| OM | Order Management | 令單管理 | |
| OMG | Object Management Group | 目標管理群 | |
| OP | Operational Decision | 營運決策 | |
| OP | Order Promising | 訂單承諾 | |
| OP | Order Planning | 令單規劃 | |
| OPP | Optimization Project Proposal | 優化方案建議書 | |
| OPS | Optimization Process System | 操作交易系統 | |
| ORG | Organization | 組織結構 | |
| P | P3P(效益3P論) | Performance= People*Process*Program | 總體效益= 人員能力 x 管理流程(模式) x程式(應用系統) 建櫧管理智能 開創經營新局PAEI (P=Perform,執行)、(A=Administer,行政)、 (E=Entrepreneur,創新)、(I=Integrate,整合) | 
| PAS | Predictive Analysis System | 預測式分析系統 | |
| PAM | Predictive Analysis Model | 預測式分析模型 | |
| PAW | Predictive Analysis Workbench | 預測式分析工作台 | |
| PDM | Product Data Management | 產品資料管理系統 | |
| PIPO | Phase-in Phase-out | 產品上市與汰換 | |
| PLM | Product Life-cycle Management | 產品生命週期 | |
| PMA | Position Managerial Ability | 職位別管理能力(培訓) | |
| PMC | Performance Management Cycle | 效益管理循環 | |
| POA | Positional Operational Ability | 職位別操作能力(培訓) | |
| PSO | Product Service | 產品與服務組合 | |
| PTS | Positional Task Set | 職位任務集 | |
| PU | Performance Unit | 組織效益單元 | |
| Q | QRM | Quick Response Manufacturing | 快速響應製造 | 
| R | RA | Roughly Analysis | 概要分析 | 
| RDP | Reference decision protocol | 決策參考協議 | |
| RE | Rule Engine | 規則引擎 | |
| RM | Rule Management | 規則管理 | |
| RMA | Returned Material Authorization | 修退系統 | |
| RMS | Rule Management System | 規則管理系統 | |
| ROI | Return on Investment | 投資報酬率 | |
| ROP | Re-Order Point | 再訂購點 | |
| RUP | Rational Unified Process | 統一軟件開發 | |
| S | S & OP | Sales & Operation Planning | 銷售與生產作業規劃的合稱 | 
| SA | Structural Analysis | 結構分析 | |
| SA | System Analysis | 系統分析 | |
| SBVR | Semantics of Business Vocabulary and Business Rules | 業務詞彙和業務規則的語義 | |
| SCC | Supply Chain Collaboration | 供應鏈協作 | |
| SCM | Supply Chain Management | 供應鏈管理 | |
| SCP | Standard Cooperation Protocol | 標準協作協定 | |
| SD | Status Description | 現況描述 | |
| SD | Scenario Demo | 情境演示 | |
| SFC | Shop Floor Control | 現場管制 | |
| SKU | Stock Keeping Unit | 最小庫存單位 | |
| SMA | Scientific Mental Ability | 科學的心智能力 | |
| SME | Subject matter experts | 專業技能 | |
| SOA | Service-oriented Architecture | 服務導向架構 | |
| SOP | Standard Operation Procedure | 標準作業程序 | |
| SPC (回饋系統) | Statistical Process Control | 統計製程管制 | |
| SPC | Supplier Performance Cost | 供應績效成本 | |
| SPP | Strategic Planning | 策略規劃 | |
| SSC | Share Service Center | 共享服務中心 | |
| T | TA | Task Automation | 任務自動化 | 
| TAE | Task Automation Engine | 任務自動化引擎 | |
| TBM | Time Based Management | 時基管理 | |
| TD | Technology Description | 技術說明書 | |
| TDA | Task Decision Automation | 任務決策自動化 | |
| TDC | Technology Development Center | 技術發展中心 | |
| TF | Task Flow | 任務流程 | |
| TFL | Task Flow Library | 流程館(任務流程的集合) | |
| TMI | Transaction Management Integration | 交易管理整合 | |
| TP | Transaction Processing | 交易處理 | |
| TPA | Task Processing Automation | 任務處理自動化 | |
| TPD | Transaction Process Decision | 交易決策化(系統自動決策,有規則系統跟ESB系統) | |
| TPF | Transaction Process Flow | 交易流程化(主要push, 沒有規則, 人工查詢決策支援) | |
| TPO | Transaction Process Optimization | 交易優化 | |
| TSC | Technology Service Center | 技術服務中心 | |
| TSCC | Total Supply Chain Cost | 總供應鏈成本 | |
| TTB | Top Team Building | 高管團隊建置 | |
| TTT | Train The Trainer | 訓練教員 | |
| U | UML | Unified Modeling Language | 統一塑模語言 | 
| UWB | Understanding and Wisdom Base | 管理智慧庫 | |
| V | VDS | Vendor Delivery Schedule | 供應商交期排程 | 
| W | WBS | Work Behavior Structure | 工作(行為)結構 | 
| WCM | World Class Management | 世界級管理 | |
| WF | Work Flow | 工作流程 | |
| WMS | World-class Management System | 世界級的管理體系 | |
| WR | War Room | 戰情室 | |
| X | XSD | XML Schema Definition | XML模式定義語言 | 

